起订: 170 公斤 | 供货总量: 9999 公斤 |
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地: 北京 |
有效期至: 长期有效 | 品牌:昆仑 |
详情介绍
超量
昆仑超低温井控专用液压油
一、用途及质量性能:该产品适用于各种钻井用地面防喷器控制装置工作液 ,使用温度在-50*c以上。具有良好的低温性能、抗磨性能、粘温性能和抗氧化安定性。
二、执行标准:q/sy ym 0278-2019
三、净含量:170公斤/桶
四、主要技术指标:
分析项目 | 质量指标 | 实测结果 | 试验方法 |
外观 | 红色透明 | 红色透明 | 目测 |
40c运动粘度 mm2/s 不小于 -40-c运动粘度 mnr/s 不大于 | 17 550 | 17.61 535.0 | gb/t 265 |
粘度指数 不低于 | 150 | 405 | gb/t 1995 |
铜片腐蚀(70c±2c, 24h) 级 小大于 | 2 | lb | gb/t 5096 |
密度(20c) kg/m3 小大于 | 850 | 838.6 | gb/t 1884 gb/t1885 |
酸值 mgkoh/g 不大于 | 0.05 | 0. 020 | gb/t 264 |
闪点(开口) .c 不低于 | 100 | 106 | gb/t 267 |
凝点 c 不高于 | -60 | -73 | gb/t 510 |
水溶性酸碱 | 无 | 无 | gb/t 259 |
机械杂质 | 无 | 无 | gb/t 511 |
水分 | 无 | 无 | gb/t 260 |
油膜质揪(65c±1c, 4h) | 合格 | 合格 |
|
磨斑直径(392n, 60min, 75c, 1200r/min) , mm | 报告 | 0.81 | nb/sh/t 0189 |
氣化安定性(140*c, 60h) 氧化后运动粘度 mm7s 50*c 不小于 -40 *c 不大于 氧化后酸值 mgkoh/g 不大于 腐蚀度 mg/ cm2 钢片 不大于 铜片 不大丁 铝片 不大于 镁片 不大于 | 9.0 800 0. 15 ±0. 15 ±0. 15 ±0.1 ±0. 1 | 14. 78 560.8 0. 023 0. 0000 -0.0385 -0.0096 0.03846 | sh/t 0208 |
固体颗粒污染 级 小大于 |
| 16/14/10 | gb/t 14039 |
五、注意事宜:
1、贮存在通风、阴凉、干燥、清洁的室内环境,避免雨淋、受潮、暴晒、贮存及用不用时远离火源、防止着火。
2、禁止与其他品牌或牌号液压油混用混存。
联系人:文杉 tel: 15901396770(手机)010-69808511 fax:010-69808511 qq:1549760684
网友评价