你现在的位置:

mvm-75-4三相振动电机/zfb-15仓壁振动器

技术参数:额定电压:380v额定频率:50hz绝缘等级:f防护等级:ip55相  数:3定  额:连续环境温度:-20— 40℃轴承润滑脂:

  • 产品单价: 8800.00元/台
  • 品牌名称:
  • 产地:

    河南 新乡市

  • 产品类别:

    异步电动机

  • 有效期:

    长期有效

  •  
该企业其他产品
¥1700.00 98人浏览

推荐
¥8800.00 143人浏览

推荐
¥9800.00 55人浏览

推荐
¥8800.00 63人浏览

推荐
¥5800.00 53人浏览

推荐
  • 产品详情
  • 网友评价

产品参数

起订: 1 台 供货总量: 1000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货 所在地: 河南 新乡市
有效期至: 长期有效 品牌:

详情介绍

技术参数: 额定电压:380v
额定频率:50hz
绝缘等级:f
防护等级:ip55
相  数:3
定  额:连续
环境温度:-20— 40℃
轴承润滑脂:壳牌三号锂基脂

 

可为用户设计制造特殊要求的振动电机产品
1、特殊电网电压及频率
如:50hz、220v、660v

60hz、230v、460v
2、较高绝缘等级要求:h
3、变极调速振动电机
4、耐高温振动电机
5、耐潮湿振动电机
6、特殊外形及安装尺寸



 

 

型号 振次r/min 最大
激振力
n
额定
功率kw
额定
电流
a
功率因数
cosø
效率
h%
重量
kg
图号 外型及安装尺寸(mm) 紧固螺栓
l a b c d e δ ø f g h k
mvm0.8-2
mvm1.5-2
mvm2.5-2
2870 800
1500
2500
0.15
0.15
0.25
0.39
0.39
0.59
0.85
0.85
0.85
72
72
72
13
17
22
a
a
a
260
260
260
90 130 134 160 30 20 13 80 100 165 136 m12
mvm5-2
mvm8-2
5000
8000
0.40
0.75
1.10
1.75
0.82
0.86
72
76
32
45
a
a
320
380
110 150 170 190 40 24 18 100 180 220 215 m16
mvm10-2
mvm15-2
10000
15000
0.90
1.30
2.10
3.10
0.86
0.86
75
75
50
64
a
a
420
420
120 170 186 210 45 26 18 120 216 260 252 m16
mvm16-2
mvm20-2
16000
20000
1.50
1.70
3.62
4.12
0.85
0.87
73
72
68
77
b
b
430
430
140 190 215 240 50 30 18 140 255 290 290 m16
mvm25-2
mvm30-2
25000
30000
1.90
2.00
4.62
4.88
0.86
0.86
73
74
95
103
b
b
490
490
155 225 258 280 60 32 22 160 300 330 330 m20
mvm32-2
mvm40-2
32000
40000
2.20
3.00
5.26
6.90
0.85
0.88
75
74
146
157
b
b
590
590
155 255 288 325 75 34 26 170 315 360 355 m24
mvm50-2
mvm60-2
50000
60000
3.70
4.20
8.95
10.35
0.80
0.79
81
80
216
237
c
c
670
670
110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm75-2 75000 5.50 13.20 0.78 79 294 c 670 110 320 360 390 90 34 32 200 370 420 410 m30
mvm1.5-4
mvm2.5-4
1460 1500
2500
0.08
0.10
0.32
0.36
0.63
0.65
62
66
17
22
a
a
290
290
90 130 134 160 30 20 13 80 140 165 175 m12
mvm5-4
mvm8-4
5000
8000
0.20
0.40
0.66
1.16
0.65
0.73
72
72
40
54
a
a
320
380
110 150 170 190 40 24 18 100 180 220 215 m16
mvm10-4
mvm15-4
10000
15000
0.50
0.65
1.45
1.85
0.75
0.75
71
73
60
68
a
a
420
420
120 170 186 210 45 26 18 120 216 260 252 m16
mvm16-4
mvm20-4
16000
20000
0.75
1.10
1.92
2.85
0.85
0.83
70
71
75
88
b
b
430
430
140 190 215 240 50 30 18 140 255 290 290 m16
mvm25-4
mvm30-4
25000
30000
1.30
1.50
3.36
3.81
0.83
0.84
72
72
108
119
b
b
490
490
155 225 258 280 60 32 22 160 300 330 330 m20
mvm32-4
mvm40-4
32000
40000
2.00
2.20
4.72
5.10
0.85
0.83
74
73
156
170
b
b
590
590
155 255 288 325 75 34 26 170 315 360 355 m24
mvm50-4
mvm60-4
mvm70-4
50000
60000
70000
2.50
3.00
3.70
6.33
7.59
9.81
0.82
0.81
0.78
75
76
74
233
253
267
c
c
c
670
670
670
110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm75-4
mvm85-4
75000
85000
4.00
4.80
10.56
12.31
0.79
1.80
73
75
303
336
c
c
670
670
110 320 360 390 90 34 32 200 370 420 410 m30
mvm100-4 100000 6.00 13.96 0.85 72 438 c 840 125 380 410 460 100 35 38 220 412 450 455 m36
mvm120-4 120000 8.00 18.89 0.84 77 479 c 840 125 380 410 460 100 35 38 220 412 450 455 m36
mvm125-4 125000 9.00 21.26 0.81 79 531 c 870 140 440 410 520 110 38 38 240 440 500 485 m36
mvm140-4 140000 9.50 22.5 0.80 79 556 c 870 140 440 410 520 110 38 38 240 440 500 485 m36
mvm160-4 160000 10.0 23.75 0.82 78 625 d 970 140 480 530 560 120 40 38 260 480 532 520 m36
mvm180-4 180000 12.0 28.6 0.81 79 722 d 990 140 520 530 106 120 40 45 290 520 580 575 m42
mvm2.5-6 980 2500 0.20 0.69 0.63 71 40 a 320 110 150 170 190 40 24 18 100 180 220 215 m16
mvm4-6 4000 0.37 1.12 0.72 71 49 a 380 110 150 170 190 40 24 18 100 180 220 215 m16
mvm5-6 5000 0.40 1.21 0.70 71 54 b 420 120 170 186 210 45 26 18 120 216 260 252 m16
mvm8-6 8000 0.60 1.76 0.72 72 68 b 420 120 170 186 210 45 26 18 120 216 260 252 m16
mvm10-6 10000 0.75 2.21 0.71 73 75 b 430 140 190 215 240 50 30 18 140 255 290 290 m16
mvm16-6 16000 1.10 3.01 0.70 78 93 b 490 140 190 215 240 50 30 18 140 255 290 290 m16
mvm20-6 20000 1.50 3.81 0.78 77 122 b 500 155 225 258 280 60 32 22 160 300 330 330 m20
mvm25-6 25000 1.90 4.82 0.75 80 149 b 540 155 225 258 280 60

32

22 160 300 330 330 m20
mvm30-6 30000 2.20 5.51 0.77 78 173 b 590 155 255 288 325 75 34 26 170 315 360 355 m24
mvm40-6 40000 3.00 7.18 0.76 82 198 b 630 155 255 288 325 75 34 26 170 315 360 355 m24
mvm50-6 50000 3.70 9.35 0.75 79 265 c 670 110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm60-6 60000 4.50 11.20 0.76 80 295 c 770 110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm70-6 70000 5.20 12.90 0.78 80 319 c 770 110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm75-6 75000 5.50 13.36 0.79 80 353 c 770 100 320 360 390 90 34 32 200 370 420 410 m30
mvm85-6 85000 6.50 15.79 0.78 71 396 c 810 100 320 360 390 90 34 32 200 370 420 410 m30
mvm100-6 100000 7.50 18.1 0.79 80 482 c 840 125 380 410 460 100 35 38 220 412 450 455 m36
mvm120-6 120000 9.50 22.30 0.80 81 539 c 920 125 380 410 486 100 35 38 220 412 450 455 m36
mvm125-6 125000 10.00 23.60 0.81 80 568 c 870 140 440 410 460 100 35 38 240 440 500 485 m36
mvm140-6 140000 11.00 26.10 0.80 80 605 c 930 140 440 410 520 110 38 38 240 440 500 485 m36
mvm160-6 160000 12.00 27.6 0.87 81 688 d 970 140 480 530 560 120 40 38 260 480 520 432 m36
mvm180-6 180000 14.00 32.20 0.81 80 785 d 990 140 520 530 610 120 40 45 290 520 580 575 m42
mvm200-6 200000 16.00 36.30 0.82 80 869 d 990 140 520 530 610 120 40 45 290 520 580 575 m42
mvm5-8 740 5000 0.40 1.46 0.66 70 68 b 420 120 170 186 210 45 23 18 120 216 260 252 m16
mvm10-8 10000 0.75 2.73 0.61 71 93 b 490 140 190 215 240 50 30 18 140 255 290 290 m16
mvm16-8 16000 1.50 4.11 0.69 78 151 b 540 155 225 258 280 60 32 22 160 300 330 330 m20
mvm20-8 20000 2.20 6.02 0.72 79 198 b 630 155 255 288 325 75 34 26 170 315 335 360 m24
mvm30-8 30000 3.00 8.06 0.72 80 266 c 670 110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm40-8 40000 3.2 8.83 0.71 76 319 c 770 110 280 350 340 80 34 26 200 370 410 410 m24
mvm50-8 50000 4.20 11.20 0.73 79 396 c 810 110 320 360 390 90 34 32 200 370 420 410 m30
mvm75-8 75000 6.50 15.90 0.78 80 539 c 920 125 380 410 460 100 35 38 220 412 450 455 m36
mvm100-8 100000 9.50 24.20 0.76 79 688 d 970 140 480 530 560 120 40 38 260 480 520 532 m36
mvm120-8 120000 12.00 31.20 0.75 80 870 d 990 140 520 530 610 120 40 45 290 520 580 575 m42

网友评价

网站地图