jzo: 振动电机 | yzd: 振动电机 |
起订: 1 台 | 供货总量: 1000 台 |
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地: 河南 新乡市 |
有效期至: 长期有效 | 品牌:宏达 |
详情介绍
一、产品用途及使用范围jzo-20-6振动电机 昆明jzo惯性振动器
jzo系列振动电机主要为各类振动机械的通用型激振器,可广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、环保、轻工、铸造等行业,为振动给料机、振动输送机、振动落砂机、振动筛、振动放矿机、振动烘干设备、料仓的振动防闭塞装置等各种无防爆要求的振动机械作激振源。
二、主要使用条件:jzo-20-6振动电机 昆明jzo惯性振动器
1、主机振动加速度不超过20g(g=9.8米/秒2)
2、海拔不超过1000米、环境温度不超过40℃,相对湿度不超过90%(温度为25℃),否则应降低功率使用;
3、电源电压:380v 电源频率:50hz;
4、安装形式:卧式;
5、激振力调节范围:0至最大激振力;
6、工作方式:连续(si);
7、绝缘等级:b级或f级
8、定子绕组温升不超过80k(电阻法)
9、主机振动频率和额定电流不应超过铭牌的数据,否则应降低功率使用;
10、使用环境中应无导电粉尘、易爆、易燃及腐蚀性气体。
三、主要技术参数
型号 |
最大激振力 (n) |
额定功率 (kw) |
电流 (a) |
转速 (r/min) |
安装尺寸 | |
横向(a) | 纵向(b) | |||||
jzo-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
jzo-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | |
jzo-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 | |
jzo-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | |
jzo-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 | |
jzo-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 | |
jzo-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 | |
jzo-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 | |
jzo-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 | |
jzo-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
jzo-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 | |
jzo-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 | |
jzo-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 | |
jzo-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 | |
jzo-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 | |
jzo-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 | |
jzo-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 | |
jzo-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 | |
jzo-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
jzo-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 | |
jzo-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 | |
jzo-15-6 | 15000 | 1 | 3 | 255 | 179 | |
jzo-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 | |
jzo-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | |
jzo-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 | |
jzo-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 | |
jzo-40-6 | 40000 | 3 | 8 | 346 | 178 | |
jzo-50-6 | 50000 | 3.7 | 12 | 390 | 155 | |
jzo-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | |
jzo-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 | |
jzo-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
jzo-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 | |
jzo-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 | 250 |
网友评价